Reference
Limits
Limits keep one app from affecting others and keep costs predictable. Where they differ, organizations and companies get the larger number.
#Publishing
| Limit |
|---|
| App size, unzipped | 300 MB |
| Files per app | 25,000 |
| One CLI upload, zipped | 100 MB |
| People an app is shared with | 200 |
| Server code | 10 MB |
#Data (crow.db)
| Personal | Organizations and companies |
|---|
| Data per app | 100 MB | 1 GB |
| Document size | 64 KB | 64 KB |
| Writes per person | 60 a minute | 60 a minute |
| Signed-out writes per visitor | 5 a minute, 50 a day | 5 a minute, 50 a day |
| Filters per query | 4 | 4 |
| Documents per page | 200 | 200 |
dailyLimit for signed-out writes | 1 to 50,000 | 1 to 50,000 |
#Files
| Personal | Organizations and companies |
|---|
| File size | 25 MB | 100 MB |
| Signed-out upload | 5 MB | 5 MB |
#Live updates
| Limit |
|---|
maxTokens per call | 8,192 |
| Calls | Set per app with perViewerPerMinute and dailyLimit |
#Secrets
| Limit |
|---|
| Secrets per app | 20 |
| Secret size | 8 KB |
#Server code
| Personal | Organizations and companies |
|---|
| CPU per request | 50 ms | 500 ms |
| Outside requests per request | 50 | 200 |
| SQL database | 100 MB | 100 MB |
| Rows per SQL query | 1,000 | 1,000 |
| Scheduled jobs | 5, every 15 minutes at most | 5, every minute at most |
| Background tasks | 1,000 a day | 100,000 a day |
| Background task body | 64 KB | 64 KB |
| Background task delay | Up to 24 hours | Up to 24 hours |
| Log lines kept | Newest 500, for 7 days | Newest 500, for 7 days |
When a limit is reached, calls answer with limit_reached, rate_limited or too_large and a message saying which limit. See Error codes.